Speciális megoldást keres a rendelések fizetésének egyszerűsítésére és az ügyfelek élményének javítására kültéri környezetben? A Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd. tökéletes megoldást kínál: kültéri önkiszolgáló kioszkunkat. Jó hírű kínai gyártóként és beszállítóként a különböző iparágakra szabott, kiváló minőségű önkiszolgáló kioszkmegoldások biztosítására specializálódtunk.
| Tanúsítvány: | CE/CCC/FCC/ROHS/CB | Garancia: | 1 év, egy év, 2 év |
|---|---|---|---|
| Termék név: | Fizetési kioszk, önkiszolgáló kioszk | Alkalmazás: | Beltéri |
| Méret: | 13,3 hüvelykes | Kijelzo méret: | 13,3 hüvelyk |
| Szín: | Testre szabható, ezüst / fekete / fehér | Felbontás: | 1920*1080 |
| Anyag: | Fém tok + edzett üveglap | Logó: | Testreszabható |
| Típus: | Önkiszolgáló kioszk, érintőképernyős kioszk | Fényerősség: | 300 Cd/m2 |
| Funkció: | Önkiszolgáló rendelés, önkiszolgáló lekérdezés, fizetési kioszk, információ ellenőrzés | Érintőkijelző: | 10 pontos kapacitív érintés |
| CPU: | Core I3 | Érintés: | 10 pontos kapacitív érintés |
| Kulcsszavak: | Érintőképernyős kioszk, fizetési kioszk | Érintőképernyő típusa: | IR vagy kapacitív érintés |
| Felület: | USB*2 (HDMI | NYOMTATÓ: | 80 mm-es TERMÁLIS NYOMTATÓ |
| Kiemel: | ügyfélszolgálati kioszk, önkiszolgáló fizetési kioszk | ||
| Név | padlón álló Android érintőképernyős információs kioszk | |||
| Panel paraméter | Méret | 13,3 hüvelyk | ||
| Márka | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Felbontás | 1920*1080 | |||
| Fényerősség | 300 cd/m*2 | |||
| Képarány | 16:09 | |||
| Válaszidő | 6,5 MS | |||
| Kontraszt | 2000:1 | |||
| Nézetszög | 178°/178° (H/V) | |||
| Leírás | CPU | RK3288 | ||
| Fő tábla | RK3288 | |||
| ram | 4GB | |||
| vaku | 16 GB | |||
| PC I/O csatlakozók | USB 2.0, HDMI | |||
| Hálózat | beépített Realtek RTL8103EL | |||
| Hang | beépített HD audio 8(Realtek ALC888) audiorendszer | |||
| Érintőkijelző | Méret | 12,1" | ||
| érintés típusa | kapacitív érintés | |||
| OSD nyelv | Kínai, angol, spanyol, orosz, német, francia, arab stb. | |||
| OS | Android OS 5.1 | |||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet: 0°C és 40°C között Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C között Páratartalom: 20%-80% relatív páratartalom 40°C-on, |
|||
| Rendszer tápegység | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | Igen | |||
| hőnyomtató | 58 mm | |||
| KÁRTYAOLVASÓ | IGEN | |||
| TFT panel minőség | importált panel eredeti csomagolásban | |||
| Ügy | Hidegen hengerelt acél+porbevonat+Akril anyag vagy edzett üveg | |||
| Csomag | Belső 4 cm-es PE hab, középső export kartondoboz, külső export fadoboz | |||
K alap 55 hüvelykes padló állandó információ kioszk
Kültéri ATM kioszk
8 hüvelykes arcfelismerő végberendezés falra szerelhető
Kültéri, 43–86 hüvelykes, padlón álló, 2500 nites kioszk 4K digitális jelzés
5 hüvelykes HD érintőképernyős arc -hozzáférési vezérlő Linux
TCP/IP ujjlenyomat -hozzáférési vezérlő eszköz