A Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd. hajlított LCD-kijelzője egy 46 hüvelykes megoldás, amely ideális konferenciatermekbe és megfigyelőközpontokba, kiváló minőségű SAMSUNG eredeti ipari minőségű A+-panellel, amely nagy fényerejéről, kontrasztjáról és felbontásáról ismert.
A megnövelt hőállóság érdekében alumínium anyagból készült hajlított LCD-kijelzős monitor energiahatékonyságot és környezetbarátságot biztosít, amelyet szabadalmaztatott vezérlőrendszer-kialakítás és LED-es háttérvilágítási forrás technológia kísér. Az ívelt LCD kijelzős monitor IPS merevképernyős panellel és LCD háttérvilágítással büszkélkedhet, amely zökkenőmentes, szélektől szélig tökéletes kép- és videóminőséget biztosít. Az akár 256 csempézett kijelzőegységet és a szabálytalanul ívelt videofal-konfigurációkat támogatva az ívelt LCD kijelzős monitor széles, 178 fokos látószöget és olyan fejlett funkciókat kínál, mint a 3D digitális zajcsökkentési feldolgozás és a képnyújtási képesség. Alacsony energiafogyasztásával és akár 60 000 órás élettartammal rendelkezik, ultracsendes hűtőventilátor-konstrukcióval, intelligens hőmérséklet-szabályozó áramkörrel és nyitott alsó kommunikációs protokollal az optimális teljesítmény és tartósság érdekében. Ezenkívül az opcionális funkciók közé tartozik az automatikus háttérvilágítás-beállító technológia a fokozott testreszabás érdekében.
Megbízható kínai gyártóként és beszállítóként a Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd. személyre szabott megoldásokat, versenyképes árakat, valamint a fejlett technológia és az ívelt LCD kijelző minősége iránti elkötelezettséget kínál.
| Típus: | TFT | Max felbontás: | 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Súly: | 30 kg | Látószög: | 178 |
| Pixel hangköz: | 0,4845 (H)* 0,4845 (V) | Dimenzió: | 1075,58 mm (szél.) x 605,8 mm |
| Csatlakozó portok: | HDMI/DVI/VGA/DP | Energiafelhasználás: | 250W |
| Megjelenítési terület: | 1073,8 (H) x 604 (V) | ||
| Kiemel: | ultravékony keretű videofal, ultra keskeny keretű videofal | ||
* Kompakt és zökkenőmentes, tökéletes kép- és videómegjelenítéshez
* 256 csempézett kijelzőegységet és szabálytalan ívelt videofali kijelzőegységet támogat
* Széles látószög 178H/178V
* 3D digitális zajcsökkentési feldolgozás
* Támogatja a képernyők bármilyen kombinációját
* Támogatja az egyképernyős illesztést
* Támogatja a roaming képkombinációt
* Támogassa a kép nyújtását
* Az egyképernyős energiafogyasztás 1-es szintű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, környezetbarát, normál élettartama pedig akár 60 000 óra.
* Rendkívül csendes hűtőventilátor kialakítás, intelligens hőmérséklet-szabályozó áramkör, intelligens védelmi rendszer
* Nyitott alsó kommunikációs protokoll
* Támogatja az automatikus háttérvilágítás beállítási technológiát (opcionális)
| MŰSZAKI ADATOK (LCD videofal megoldás) | |||
| PANEL PARAMÉTER | |||
| Panel mérete | 55 hüvelykes DID LCD képernyő (szuper keskeny keret, 3,5 mm, 500 nittel LED háttérvilágítás) | ||
| típus | LED HÁTSÓ FÉNY, LCD KÉPERNYŐ | ||
| LCD márka | LG/Samsung | ||
| Felbontás (alapértelmezett) | 1920 x 1080 (16:9) | ||
| Fényerősség | 500 cd/m2 | ||
| kontraszt arány | 4000: 1 | ||
| Kijelző színe | 16:7M (8 bites) | ||
| Nézőszög (H/V) | 178°/178° | ||
| Aktív terület (H/V) | 1209,6 × 680,4 mm | ||
| Pixel hangmagasság (H/V) | 0,630*0,630 mm | ||
| Válaszidő | <=6 ms | ||
| KÉP | |||
| Képarány | 16:9 | ||
| Minőségi kompenzációs technológia | LTI, CTI | ||
| Mozgáskompenzációs technológia | AUTOMATIKUS MOZGÁS | ||
| Szűrő | 3D fésűs szűrés, digitális zajcsökkentés | ||
| A videó lefagy | PAL, NTSC | ||
| Videofali vezérlő (minden képernyőn beépített) | |||
| Digitális jel bemenet | HDMI×1; 1920x1080@60Hz visszafelé kompatibilis | ||
| Számítógépes jel bemenet | VGA(DB-15) ×1; 1920x1080@60Hz visszafelé kompatibilis | ||
| Digitális jel bemenet | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) visszafelé kompatibilis | ||
| Kompozit videó bemenet/(KI) | CVBS(BNC)x1 | ||
| Kompozit videó kimenet | CVBS(BNC)x1 | ||
| RJ45 | 4 | ||
| USB | 1 (nem kötelező) | ||
| Számítógépes központi vezérlő interfész | RS232 | ||
| Erő | |||
| Tápegység | AC100V~240 | ||
| Energiafogyasztás (max.) | 240W | ||
| Készenléti energiafogyasztás | <=3 | ||
| Szerkezet | |||
| Határ dimenzió | Felső: 2,3 mm; alsó 1,2 mm; Bal: 2,3 mm; Jobb oldal: 1,2 mm | ||
| Külső dimenzió | 1213,54*684,3*39,3 mm | ||
| A képernyő súlya | 40 kg | ||
| Bruttó súly | 110 kg (2 készlet egy méhsejt-kartonban) | ||
| Méhsejt karton (2 az 1-ben) | Fali lcd 137*96*72cm Tartozékok 64*40*39cm 229*20*14cm | ||
| Kagyló anyaga | Fém héj, antisztatikus, antimágneses, erős elektromos tér interferencia | ||
| Telepítés módja | Fali tartó, padlón álló tartó, függő tartó | ||
| Hőfok | |||
| Üzemhőmérséklet | 0°C-50°C | ||
| Működési páratartalom | 20% - 80% | ||
| Tárolási hőmérséklet | -20°C - 60°C | ||







