55 hüvelykes OLED átlátszó digitális Amoled érintőképernyő, főként reklámkiadványokban, kiskereskedelmi üzletekben, bevásárlóközpontokban, edénykiállításokban, üdvözlő kijelzőben, kiállítóteremben, útkeresőben, metróban, liftben, oktatásban, orvosi kezelésben, Shenzhenben, Kínában, Shenzhen TopAdkiosk A Technology Co., Ltd. egy gyár, gyártó és beszállító, amely 55 hüvelykes, padlón álló OLED átlátszó digitális szuper Amoled érintőképernyő gyártására specializálódott. Ügyfeleik igényeinek kielégítésére speciális szolgáltatásokat kínálnak.
| MÉRET: | 55" | TERVEZÉS: | PADLÓÁLLÓ |
|---|---|---|---|
| ELHELYEZKEDÉS: | BELTÉRI | OS: | ANDROID VAGY WINDOWS |
| ÉRINTÉS: | N/A, VAGY KAPACITÍV ÉRINTŐKÉPERNYŐ | PANEL MÁRKA: | LG |
| SZÍN: | TESTRE szabott | MÁRKA: | OEM |
| Képernyő: | OLED | FELBONTÁS: | 1920x1080 |
| Munkaidő: | 24/7/365 | Garancia: | 1 év |
| High Light: | 75 hüvelykes OLED videofal, ívelt OLED videofal | ||
| Név | padlón álló beépített PC érintőképernyős információs kioszk | |||
| A panel X2 paramétere | Méret | 55" OLED | ||
| Megjelenítési terület | 55" 680,4*1209,6 mm | |||
| Márka | LG EREDETI PANEL | |||
| Felbontás | 1920*1080 | |||
| Fényesség | 400 cd/m2 | |||
| Képarány | 16:09 | |||
| Válaszidő | 6,5 MS | |||
| Kontraszt | 4000:1 | |||
| Nézetszög | 178°/178° (H/V) | |||
| Specifikáció X1 | CPU | I5 | ||
| Alaplap | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Memória | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O csatlakozók | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * vonali bemenet, 1 * fülhallgató, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Hálózat | beépített Realtek RTL8103EL | |||
| Hang | beépített HD audio 8(Realtek ALC888) audiorendszer, 8Ω5W | |||
| Érintőképernyő | Méret | N/A | ||
| érintés típusa | N/A | |||
| OSD nyelv | Kínai, angol, spanyol, orosz, német, francia, arab stb. | |||
| OS X 2 | Licenc Windows 10 operációs rendszer | |||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet: 0°C és 40°C között Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C között Páratartalom: 20%-80% relatív páratartalom 40°C-on, |
|||
| Rendszer tápegység | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | igen | |||
| TFT panel minőség | importált panel eredeti csomagolásban | |||
| Ügy | Hidegen hengerelt acél+porbevonat+Akril anyag vagy edzett üveg | |||
| Csomag | Belső 4 cm-es PE hab, középső export kartondoboz, külső export fadoboz | |||
| Név | padlón álló beépített PC érintőképernyős információs kioszk | |||
| A panel X2 paramétere | Méret | 55" | ||
| Megjelenítési terület | 55" 680,4*1209,6 mm | |||
| Márka | LG EREDETI PANEL | |||
| Felbontás | 1920*1080 | |||
| Fényesség | 400 cd/m*2 | |||
| Képarány | 16:09 | |||
| Válaszidő | 6,5 MS | |||
| Kontraszt | 4000:1 | |||
| Nézetszög | 178°/178° (H/V) | |||
| Specifikáció X1 | CPU | I5 | ||
| Alaplap | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Memória | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O csatlakozók | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * vonali bemenet, 1 * fülhallgató, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Hálózat | beépített Realtek RTL8103EL | |||
| Hang | beépített HD audio 8(Realtek ALC888) audiorendszer, 8Ω5W | |||
| Érintőképernyő | Méret | N/A | ||
| érintés típusa | N/A | |||
| OSD nyelv | Kínai, angol, spanyol, orosz, német, francia, arab stb. | |||
| OS X 2 | Licenc Windows 10 operációs rendszer | |||
| Környezet | Üzemi hőmérséklet: 0°C és 40°C között Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C között Páratartalom: 20%-80% relatív páratartalom 40°C-on, |
|||
| Rendszer tápegység | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | igen | |||
| TFT panel minőség | importált panel eredeti csomagolásban | |||
| Ügy | Hidegen hengerelt acél+porbevonat+Akril anyag vagy edzett üveg | |||
| Csomag | Belső 4 cm-es PE hab, középső export kartondoboz, külső export fadoboz | |||

intelligens interaktív reklám 55 hüvelykes állítható állvány beltéri digitális képernyő vékony oled lejátszó digitális átlátszó feliratok





ULTRA ÁTLÁTSZÓ OLED
Az átlátszó OLED Signage új utakat kínál a vizuális kommunikációhoz, és a kreativitás egy teljesen új szintjét nyitja meg, amelyet még a hagyományos digitális jelzések sem képesek nyújtani. A Digital Signage ultravékony, átlátszó képernyője pontosan kifejezi az OLED képernyőtest átlátszóságát, és a színskála RGB108%, ami 27%-kal magasabb, mint a hagyományos LCD TV színskála. És 8,3 millió önvilágító képponttal rendelkezik, minden pixel precízen kisugározható, az OLED nagy fényhatékonysággal rendelkezik, az önkibocsátó OLED panel pedig megdöbbentő kontrasztot ad: a feketét tisztábbá, a fehéret pedig áttetszőbbé teszi, friss látást biztosítva a nézőknek . Termékének minden részlete életre kel az átlátszó OLED érintőtáblák interaktív kijelzőjén.
Az átlátszó OLED képernyők a digitális jelzések és megjelenítési technológia lenyűgöző új fejlesztései, amelyek dinamikus vagy interaktív tartalmak átlátszó felületen keresztüli kommunikálására szolgálnak. A nézők láthatják, mi jelenik meg a képernyőn, miközben továbbra is átláthatnak rajta. És az átlátszó OLED-ünk a legújabb érintőképernyős technológiával.
Ennek az átlátszó OLED-nek a használata nem igényel háttérvilágítást a lágy képernyő eléréséhez. Ma már széles körben használják kereskedelmi környezetben. Alakítsa át vállalkozását, és tapasztalja meg a kreativitás új szintjét a Digital Signage átlátszó OLED kijelzőmegoldásainkkal.
Érintőképernyős átlátszó OLED kijelző
Átlátszó OLED kijelző kioszk
Átlátszó beltéri interaktív LCD showcase holobox vetítőszekrény
Rotatable 22 "Hirdetés átlátszó holografikus showcase érintőképernyő 3D LCD kijelző
Átlátszó LG 55" OLED padlón álló kioszk PCAP érintőképernyővel HDMI digitális reklámkijelző bevásárlóközponthoz
30 hüvelykes padlón álló OLED beltéri hirdetési kioszk